Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19609 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01508 | -- | €0.9771 | €46.73K | Detalhes | ||
€0.17 | -2.90% | €19.68K | €850.41M | Detalhes | ||
€0.001038 | -- | €0.6489 | -- | Detalhes | ||
€0.001801 | -3.32% | €182.92K | €5.40M | Detalhes | ||
€0.000267 | -0.082% | €168.87 | €26.70K | Detalhes | ||
€0.000002665 | +1.91% | €110.44K | €13.19M | Detalhes | ||
€0.00000001491 | -- | €4.59 | €27.43K | Detalhes | ||
€0.005801 | +0.0019% | €116.64 | €156.63K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00000276 | +0.0098% | €8.28 | €2.76K | Detalhes | ||
€0.0001385 | -1.61% | €0.9291 | €13.85K | Detalhes | ||
€0.006401 | -0.22% | €6.48K | -- | Detalhes | ||
€0.00000009426 | -0.049% | €2.41 | €94.26K | Detalhes | ||
€0.00001516 | -0.3% | €373.26 | €15.16K | Detalhes | ||
€0.00000001717 | +0.37% | €9.12 | €17.17K | Detalhes | ||
€0.0000008571 | -- | €0.1947 | €857.14 | Detalhes | ||
€0.7599 | -0.22% | €4.67 | €74.56K | Detalhes | ||
€0.06975 | -1.31% | €64.35 | €209.26K | Detalhes | ||
€0.003944 | -1.76% | €910.56 | €394.42K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.34%47.66%
Participações de longo prazo de detentores que mantêm entre 6 meses a 2 anos: suprimento subir 1,64 milhão de BTC, realizando lucros moderados no pico de 118 mil dólares.Matrixport: A Reserva Federal (FED) está 32 meses atrasada em relação às expectativas do mercado para o ritmo de cortes de juros, e nos próximos meses será necessário um corte acumulado de cerca de 62 pontos de base.