Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.1427 | +1.20% | €5.08K | €14.27M | Detalhes | ||
€0.00001747 | +0.48% | €2.08 | €17.47K | Detalhes | ||
€0.000005562 | -- | €6.90 | €5.50K | Detalhes | ||
€0.0000000004322 | +23.52% | €1.70K | €432.20K | Detalhes | ||
€0.0000006929 | -0.11% | €0.7038 | €1.03K | Detalhes | ||
€0.00001746 | +0.11% | €4.61 | €11.82K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.004846 | +0.0062% | €30.74 | €145.40K | Detalhes | ||
€0.00003582 | +9.21% | €18.76 | €15.04K | Detalhes | ||
€0.00128 | -0.035% | €4.33 | €65.84K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0000000002623 | -0.12% | €441.18 | €262.35K | Detalhes | ||
€0.00007558 | -- | €0.2403 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00006148 | -0.37% | €1.70 | €61.48K | Detalhes | ||
€0.01175 | -2.39% | €110.58K | €82.31M | Detalhes | ||
€0.00000516 | -2.80% | €2.94 | €51.60K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.29%47.71%