Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.001628 | +2.87% | €21.24K | €7.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0005532 | +0.86% | €22.54K | €7.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000000007357 | -3.17% | €33.12K | €7.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0003497 | -7.97% | €68.00K | €7.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0734 | +0.42% | €9.57K | €7.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00879 | -0.45% | €20.16K | €7.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.273 | -1.51% | €658.66K | €7.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.226 | +14.54% | €33.58K | €7.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07282 | -0.84% | €18.91K | €7.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2437 | +1.21% | €73.94K | €7.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8525 | +1.36% | €31.96K | €7.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0007209 | +2.43% | €18.04K | €7.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.009555 | +0.08% | €12.00K | €7.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
€66.42 | -3.61% | €165.31K | €7.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0007622 | +3.04% | €15.55K | €7.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004509 | -2.17% | €29.46K | €7.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.007266 | +0.78% | €46.27K | €7.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.008532 | +5.02% | €34.42K | €7.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003772 | -1.12% | €15.49K | €7.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03417 | -0.52% | €19.96K | €7.09M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.