Visão geral do mercado ao vivo dos projetos de criptoativos Alpha
Explore os criptoativos de alto potencial apresentados na Gate Alpha. Acompanhe os preços em tempo real, a atividade de negociação e as tendências do mercado para se manter à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.04455 | -4.60% | €12.78K | €937.53K | -- | ||
€0.0009378 | -7.87% | €59.38K | €934.19K | -- | ||
€0.0009335 | -6.75% | €64.26K | €933.76K | -- | ||
€0.008635 | +0.77% | €41.79K | €933.22K | -- | ||
€0.009146 | -14.10% | €151.92K | €920.13K | -- | ||
€0.0009219 | +13.19% | €252.12K | €919.18K | -- | ||
€0.0009285 | -15.24% | €188.83K | €910.77K | -- | ||
€0.00009695 | +9.10% | €58.71K | €810.60K | -- | ||
€0.0008971 | +96.90% | €65.99K | €484.47K | -- | ||
€0.0008959 | +1.22% | €10.53K | €760.47K | -- | ||
€0.0008933 | -1.69% | €44.75K | €893.38K | -- | ||
€0.0009628 | -8.69% | €31.13K | €866.58K | -- | ||
€0.0008524 | -0.67% | €31.17K | €885.18K | -- | ||
€0.0008828 | -9.58% | €178.33K | €882.34K | -- | ||
€0.0007739 | -2.67% | €11.21K | €881.99K | -- | ||
€0.0007323 | -6.98% | €105.89K | €879.71K | -- | ||
€0.000895 | +9.20% | €90.43K | €878.63K | -- | ||
€0.05046 | -3.91% | €380.35K | €870.25K | -- | ||
€0.000842 | -13.38% | €8.06K | €841.53K | -- | ||
€0.02311 | +0.16% | €22.21K | €834.87K | -- |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.25%47.75%