Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19586 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€41.48 | -0.62% | €917.22K | €2.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.663 | +0.42% | €604.86K | €2.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0821 | +0.57% | €23.51M | €2.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03264 | +2.56% | €29.80M | €2.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2279 | +2.68% | €4.08M | €1.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000249 | +2.00% | €17.01M | €1.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000001899 | +1.45% | €159.47K | €1.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.366 | +0.52% | €7.71M | €1.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.873 | +0.07% | €3.00M | €1.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02117 | -1.54% | €1.07M | €1.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€15.20 | +0.07% | €2.28M | €1.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.46 | +3.54% | €4.35M | €1.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.85 | -0.81% | €1.52M | €1.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.01 | +0.32% | €65.49K | €1.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.942 | +1.30% | €9.77M | €1.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1895 | -0.96% | €1.59M | €1.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.14 | +0.11% | €9.85M | €1.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2728 | +0.87% | €4.87M | €1.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1,758.78 | -0.86% | €1.38M | €1.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€105.26 | +1.30% | €901.91K | €1.53B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
72 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
Presidente da SEC dos EUA: A maioria dos ativos de criptografia não são valores mobiliários, e já foi dado o comando para elaborar regras claras e implementar as sugestões da Casa Branca sobre criptomoedas.A SEC dos EUA lançou o Project Crypto para modernizar as regras de valores mobiliários e promover a transição do mercado para na cadeia.