Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19591 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8651 | -0.01% | €326.62K | €8.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€19.28 | +4.35% | €2.67M | €8.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€101.79 | +8.24% | €17.21M | €7.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.76 | +0.49% | €143.31K | €7.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.91 | -6.75% | €13.92M | €7.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001066 | +0.92% | €3.17M | €6.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.63 | +8.81% | €14.07M | €5.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.19 | +2.90% | €2.52M | €4.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.12 | +3.07% | €1.35M | €3.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000009113 | +0.85% | €7.88M | €3.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€229.41 | +2.92% | €5.63M | €3.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5356 | +6.02% | €50.28M | €3.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8634 | -0.14% | €2.86M | €3.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€308.97 | +2.97% | €4.08M | €2.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€17.75 | +3.97% | €8.89M | €2.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.17 | +3.87% | €3.60M | €2.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8115 | +2.57% | €8.22M | €2.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.741 | +21.34% | €2.96M | €2.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.70 | +1.66% | €1.21M | €2.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.51 | +2.26% | €3.28M | €2.41B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
Forbes: Nos próximos meses, teremos a temporada de IPO de ações de encriptação, com expectativa de que os fundos fluam para projetos de encriptação nativos em vez de sufocar a temporada de alts.[四战ETH75%胜率鲸鱼]reduzir posição 20 mil ETHordem curta, de ganhos não realizados 12,25 milhões para perdas não realizadas 840 mil dólares.