Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3393 | +5.54% | €3.25M | €890.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8644 | -0.01% | €30.93K | €875.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0794 | +4.42% | €451.84K | €827.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,907.28 | -0.03% | €1.58M | €823.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.434 | +4.89% | €500.98K | €820.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8087 | +4.38% | €14.14M | €808.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7793 | +6.25% | €7.73M | €778.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.24 | +3.68% | €1.70M | €775.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.262 | +5.02% | €936.22K | €754.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
€22.11 | +4.58% | €1.51M | €733.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
€184.37 | +2.82% | €69.81K | €726.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,904.82 | -0.03% | €482.70K | €716.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7959 | +6.15% | €2.47M | €713.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1203 | +0.71% | €2.94M | €704.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6606 | +3.42% | €669.50K | €695.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.05 | +6.61% | €5.20M | €694.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.43 | +2.36% | €1.19M | €672.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6495 | +3.43% | €491.45K | €649.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1595 | +5.36% | €474.04K | €627.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01294 | +4.63% | €1.52M | €626.55M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
53 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.5%50.5%