Рыноч.
BTC отступил от 119 000 USDT и в настоящее время торгуется в узком диапазоне около 115 000 USDT, с чистым оттоком ETF в размере $812 млн на 1 августа. ETH достиг дна, приблизившись к ключевому сопротивлению на уровне 3 534,26 USDT, с чистым оттоком в размере $152 млн из ETF 1 августа. Альткоины выросли, настроения на рынке остались оптимистичными, а индекс паники и жадности оказался на отметке 64. Фондовые индексы США упали 1 августа, золото торговалось на уровне $3,353.
Что касается популярных токенов, то Ani взлетел на 47,8% из-за связи с аватарами Groc; ENA выиграла от рассказа о стейблкоинах, а TVL достиг нового максимума, поднявшись на 17,5%; INIT вырос на 13,5% за счет беззалоговой субсидии, при этом структура дна была очевидна, и рынок продолжил разогреваться. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ICO | DeFi Asset Management Onchain Fund | -- | ₽231.35M | 2017-02-15 | -- |
![]() | ICO | Infra Layer1 | ₽1.27B | ₽311.13M | 2017-02-12 | -- |
![]() | -- | Infra Staking Service Dev Platform Blockchain API +1 | -- | -- | 2017-02-06 | ![]() S |
![]() | IEO | Infra Layer1 | -- | -- | 2017-02-02 | -- |
![]() | -- | DID | -- | ₽159.55M | 2017-01-31 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi Payment | -- | ₽199.44M | 2017-01-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Software Development | -- | ₽15.95M | 2017-01-16 | M |
![]() | -- | Tools Data & Analysis On-Chain Data Blockchain explorer | -- | -- | 2017-01-11 | ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | ₽79.77M | 2017-01-08 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Layer2 Bitcoin Ecosystem | ₽2.00B | ₽319.11M | 2017-01-05 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX Technology Solutions Crypto Card | -- | ₽151.57M | 2017-01-03 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra DID | -- | ₽135.62M | 2016-12-31 | ![]() |
![]() | Series A | Infra | -- | ₽1.43B | 2016-12-21 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | ₽462.71M | 2016-12-15 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CeFi Solutions | -- | -- | 2016-12-14 | ![]() |
![]() | M&A | Tools | -- | -- | 2016-12-13 | ![]() |
![]() | -- | E-commerce | -- | ₽239.33M | 2016-12-12 | ![]() ![]() |
![]() | -- | AI | -- | ₽478.66M | 2016-12-11 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Technology Solutions | -- | -- | 2016-12-06 | ![]() |
![]() | Angel | Social | -- | ₽14.36M | 2016-11-16 | ![]() ![]() |
Индекс страха и жадности
60 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.94%49.06%