pv2.gainers.h1
pv2.gainers.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | +1.19% | $0.00 | -- | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +1.18% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +1.18% | $0.00 | -- | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +1.15% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +1.12% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +1.11% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +1.09% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +1.08% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +1.05% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +1.02% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +1.02% | $0.00 | -- | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +1.00% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.99% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.97% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.96% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.95% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.94% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.94% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.92% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.92% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด |
ผู้ถือระยะยาวที่ถือครอง 6 เดือนถึง 2 ปี โฮลดิ้งส์ แบ่งปัน: ปริมาณการจัดหาเพิ่มขึ้น 164,000 BTC, ทำกำไรอย่างพอประมาณเมื่อถึงจุดสูงสุดที่ 118,000 ดอลลาร์Matrixport:The Federal Reserve (FED) มีการลดอัตราดอกเบี้ยตามจังหวะที่ล่าช้าเกินความคาดหมายของตลาดติดต่อกันมาเป็นเวลา 32 เดือน ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจำเป็นต้องลดอัตราดอกเบี้ยสะสมประมาณ 62 Basis Point