pv2.category.h1
pv2.category.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | +0.04% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.74% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.22% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.08% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.30% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.28% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.82% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.03% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.46% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.44% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.32% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +1.75% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.37% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.37% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -2.04% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -2.87% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.65% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +1.63% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.64% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.6% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด |
หาก Bitcoin ทะลุ $115,000 ความเข้มข้นในการชําระบัญชีสะสมของคําสั่งซื้อระยะสั้นใน CEXs กระแสหลักจะสูงถึง 694 ล้านLido:หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกาได้ชี้แจงว่าการให้บริการสภาพคล่องที่มีการวางเดิมพันไม่ถือเป็นหลักทรัพย์ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการนำไปใช้ของสถาบันและการพัฒนาในระบบนิเวศการเงินแบบกระจายอำนาจ